노선

노선

삿포로(오카다마)

삿포로(신치토세)

아오모리

하나마키

야마가타

니가타

마츠모토

시즈오카

나고야(고마키)

나고야
(중부)

고베

고치

이즈모

후쿠오카

구마모토

가고시마

운항 노선 시간표
  • 삿포로(신치토세)

    출발지 도착지 편명 출발 시간 도착시간 적용시작일 적용만료일
    삿포로(신치토세) 야마가타 603 13:50 15:05 2025-03-30 2025-10-25
    삿포로(신치토세) 니가타 613 10:40 11:55 2025-03-30 2025-10-25
    삿포로(신치토세) 니가타 615 14:20 15:35 2025-03-30 2025-10-25
    삿포로(신치토세) 마츠모토 216 15:05 16:40 2025-03-30 2025-10-25
    삿포로(신치토세) 시즈오카 164 11:40 13:30 2025-03-30 2025-10-25
    삿포로(신치토세) 후쿠오카 518 18:05 21:00 2025-03-30 2025-10-25
  • 아오모리

    출발지 도착지 편명 출발 시간 도착시간 적용시작일 적용만료일
    아오모리 나고야(고마키) 362 09:35 11:00 2025-03-30 2025-10-25
    아오모리 나고야(고마키) 2362 11:05 12:30 2025-08-01 2025-08-07
    아오모리 나고야(고마키) 364 14:25 15:50 2025-03-30 2025-10-25
    아오모리 나고야(고마키) 368 19:30 20:55 2025-03-30 2025-10-25
    아오모리 고베 834 12:45 14:30 2025-03-30 2025-10-25
  • 하나마키

    출발지 도착지 편명 출발 시간 도착시간 적용시작일 적용만료일
    하나마키 나고야(고마키) 352 09:50 11:05 2025-03-30 2025-10-25
    하나마키 나고야(고마키) 356 17:05 18:20 2025-03-30 2025-10-25
    하나마키 나고야(고마키) 358 18:40 19:55 2025-03-30 2025-10-25
    하나마키 고베 844 13:50 15:30 2025-03-30 2025-10-25
  • 야마가타

    출발지 도착지 편명 출발 시간 도착시간 적용시작일 적용만료일
    야마가타 삿포로(신치토세) 602 13:20 14:30 2025-03-30 2025-10-25
    야마가타 나고야(고마키) 382 10:50 12:00 2025-03-30 2025-10-25
    야마가타 나고야(고마키) 386 15:50 17:00 2025-03-30 2025-10-25
  • 니가타

    출발지 도착지 편명 출발 시간 도착시간 적용시작일 적용만료일
    니가타 삿포로(신치토세) 614 11:35 12:45 2025-03-30 2025-10-25
    니가타 삿포로(신치토세) 616 16:15 17:25 2025-03-30 2025-10-25
  • 마츠모토

    출발지 도착지 편명 출발 시간 도착시간 적용시작일 적용만료일
    마츠모토 삿포로(신치토세) 211 09:30 11:10 2025-03-30 2025-10-25
    마츠모토 삿포로(오카다마) 225 15:35 17:10 2025-03-30 2025-10-25
    마츠모토 고베 233 10:30 11:35 2025-03-30 2025-10-25
    마츠모토 고베 237 18:15 19:20 2025-03-30 2025-10-25
    마츠모토 후쿠오카 205 13:15 14:55 2025-03-30 2025-10-25
    마츠모토 후쿠오카 207 17:10 18:50 2025-03-30 2025-10-25
  • 시즈오카

    출발지 도착지 편명 출발 시간 도착시간 적용시작일 적용만료일
    시즈오카 삿포로(신치토세) 163 11:30 13:15 2025-03-30 2025-10-25
    시즈오카 삿포로(오카다마) 171 08:50 10:35 2025-03-30 2025-10-25
    시즈오카 이즈모 185 14:05 15:20 2025-03-30 2025-10-25
    시즈오카 후쿠오카 143 08:05 09:50 2025-03-30 2025-10-25
    시즈오카 후쿠오카 145 16:40 18:25 2025-03-30 2025-10-25
    시즈오카 후쿠오카 147 17:40 19:25 2025-03-30 2025-10-25
    시즈오카 가고시마 133 12:25 14:00 2025-03-30 2025-10-25
  • 나고야(고마키)

    출발지 도착지 편명 출발 시간 도착시간 적용시작일 적용만료일
    나고야(고마키) 삿포로(오카다마) 391 07:20 09:00 2025-03-30 2025-10-25
    나고야(고마키) 삿포로(오카다마) 397 16:25 18:05 2025-03-30 2025-10-25
    나고야(고마키) 아오모리 361 07:45 09:05 2025-03-30 2025-10-25
    나고야(고마키) 아오모리 363 10:55 12:15 2025-03-30 2025-10-25
    나고야(고마키) 아오모리 367 17:40 19:00 2025-03-30 2025-10-25
    나고야(고마키) 하나마키 351 08:10 09:20 2025-03-30 2025-10-25
    나고야(고마키) 하나마키 353 12:10 13:20 2025-03-30 2025-10-25
    나고야(고마키) 하나마키 357 17:00 18:10 2025-03-30 2025-10-25
    나고야(고마키) 야마가타 381 09:15 10:20 2025-03-30 2025-10-25
    나고야(고마키) 야마가타 383 11:45 12:50 2025-03-30 2025-10-25
    나고야(고마키) 니가타 373 10:10 11:05 2025-03-30 2025-10-25
    나고야(고마키) 이즈모 411 07:10 08:10 2025-03-30 2025-10-25
    나고야(고마키) 이즈모 417 16:40 17:40 2025-03-30 2025-10-25
    나고야(고마키) 고치 341 08:50 09:50 2025-03-30 2025-10-25
  • 나고야(중부)

    출발지 도착지 편명 출발 시간 도착시간 적용시작일 적용만료일
    나고야(중부) 이즈모 913 11:55 13:00 2025-03-30 2025-10-25
    나고야(중부) 고치 945 15:05 16:05 2025-03-30 2025-10-25
    나고야(중부) 고치 947 18:10 19:10 2025-03-30 2025-10-25
  • 고베

    출발지 도착지 편명 출발 시간 도착시간 적용시작일 적용만료일
    고베 아오모리 833 12:15 13:55 2025-03-30 2025-10-25
    고베 하나마키 845 15:05 16:35 2025-03-30 2025-10-25
    고베 마츠모토 230 08:00 09:00 2025-03-30 2025-10-25
    고베 마츠모토 236 16:45 17:45 2025-03-30 2025-10-25
  • 이즈모

    출발지 도착지 편명 출발 시간 도착시간 적용시작일 적용만료일
    이즈모 시즈오카 186 15:55 17:05 2025-03-30 2025-10-25
    이즈모 나고야(고마키) 412 08:40 09:40 2025-03-30 2025-10-25
    이즈모 나고야(고마키) 418 18:10 19:10 2025-03-30 2025-10-25
    이즈모 나고야(중부) 914 13:30 14:30 2025-03-30 2025-10-25
  • 고치

    출발지 도착지 편명 출발 시간 도착시간 적용시작일 적용만료일
    고치 나고야(고마키) 348 19:40 20:40 2025-03-30 2025-10-25
    고치 나고야(중부) 942 10:20 11:20 2025-03-30 2025-10-25
    고치 나고야(중부) 946 16:35 17:35 2025-03-30 2025-10-25
  • 후쿠오카

    출발지 도착지 편명 출발 시간 도착시간 적용시작일 적용만료일
    후쿠오카 삿포로(신치토세) 511 07:45 10:05 2025-03-30 2025-10-25
    후쿠오카 마츠모토 200 08:30 10:00 2025-03-30 2025-10-25
    후쿠오카 마츠모토 204 13:30 15:00 2025-03-30 2025-10-25
    후쿠오카 시즈오카 142 09:25 10:55 2025-03-30 2025-10-25
    후쿠오카 시즈오카 144 10:20 11:50 2025-03-30 2025-10-25
    후쿠오카 시즈오카 146 18:55 20:25 2025-03-30 2025-10-25
    후쿠오카 나고야(고마키) 312 19:25 20:45 2025-03-30 2025-10-25
    후쿠오카 나고야(고마키) 314 20:00 21:20 2025-03-30 2025-10-25
  • 구마모토

    출발지 도착지 편명 출발 시간 도착시간 적용시작일 적용만료일
    구마모토 나고야(고마키) 322 09:05 10:25 2025-03-30 2025-10-25
    구마모토 나고야(고마키) 326 14:25 15:45 2025-03-30 2025-10-25
  • 가고시마

    출발지 도착지 편명 출발 시간 도착시간 적용시작일 적용만료일
    가고시마 시즈오카 134 14:30 16:05 2025-03-30 2025-10-25
  • 삿포로(오카다마)

    출발지 도착지 편명 출발 시간 도착시간 적용시작일 적용만료일
    삿포로(오카다마) 마츠모토 224 11:10 12:45 2025-03-30 2025-10-25
    삿포로(오카다마) 시즈오카 176 17:40 19:35 2025-03-30 2025-10-25
    삿포로(오카다마) 나고야(고마키) 392 09:40 11:30 2025-03-30 2025-10-25
    삿포로(오카다마) 나고야(고마키) 398 18:35 20:25 2025-03-30 2025-10-25